สถิติจำนวนนักเรียน
ระดับชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ม.1/1 (ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 15 | 25 | 40 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ม.1/2 | 23 | 17 | 40 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ม.1/3 | 21 | 18 | 39 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ม.1/4 | 22 | 17 | 39 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ม.1/5 | 24 | 16 | 40 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ม.1/6 | 24 | 16 | 40 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ม.1/7 (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ) | 8 | 22 | 40 | |
รวม | 278 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ม.2/1 (ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 16 | 24 | 40 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ม.2/2 | 16 | 21 | 37 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ม.2/3 | 19 | 17 | 36 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ม.2/4 | 18 | 19 | 37 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ม.2/5 | 18 | 19 | 37 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ม.2/6 | 18 | 18 | 36 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ม.2/7 (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ) | 14 | 16 | 30 | |
รวม | 253 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ม.3/1 (ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 12 | 24 | 36 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ม.3/2 | 17 | 20 | 37 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ม.3/3 | 18 | 18 | 36 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ม.3/4 | 17 | 20 | 37 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ม.3/5 | 20 | 18 | 38 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ม.3/6 | 20 | 18 | 38 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ม.3/7 (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ) | 11 | 23 | 34 | |
รวม | 256 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ม.4/1 (ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 8 | 20 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ม.4/2 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 11 | 29 | 40 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ม.4/3 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 10 | 30 | 40 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ม.4/4 (แผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ) | 16 | 19 | 35 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ม.4/5 (แผนการเรียนภาษาไทย-สังคม) | 16 | 17 | 33 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ม.4/6 (แผนการเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 18 | 21 | 39 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ม.4/7 (แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน) | 2 | 18 | 20 | |
รวม | 227 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ม.5/1 (ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 9 | 12 | 21 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ม.5/2 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 12 | 22 | 34 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ม.5/3 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 10 | 30 | 40 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ม.5/4 (แผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ) | 5 | 27 | 32 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ม.5/5 (แผนการเรียนภาษาไทย-สังคม + แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน) | 10 | 16 | 26 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ม.5/6 (แผนการเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 21 | 19 | 40 | |
รวม | 193 | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ม.6/1 (ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 4 | 913 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ม.6/2 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 10 | 26 | 36 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ม.6/3 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 11 | 24 | 35 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ม.6/4 (แผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ) | 14 | 21 | 35 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ม.6/5 (แผนการเรียนภาษาไทย-สังคม) | 3 | 13 | 16 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ม.6/6 (แผนการเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 16 | 14 | 30 | |
รวม | 165 |
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2566 :: 17.00 น.